Материально-техническое обеспечение образовательной организации
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ | ||||||||
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ N ___________________ | ||||||||
│ КОДЫ │ | ||||||||
├───────┤ | ||||||||
Форма N инв-1 по ОКУД │0309001│ | ||||||||
├───────┤ | ||||||||
Организация МБУ ДО ДЮСШ по ОКПО │ │ | ||||||||
Структурная единица │ │ | ||||||||
организации _______________ ├───────┤ | ||||||||
Номер │ │ | ||||||||
Основание для проведения ├───────┤ | ||||||||
инвентаризации: приказ, Дата │ │ | ||||||||
постановление, распоряжение ├───────┤ | ||||||||
(ненужное зачеркнуть) Дата начала инвентаризации │ │ | 26.10.2018 | |||||||
├───────┤ | ||||||||
Дата окончания инвентаризации │ │ | ||||||||
├───────┤ | ||||||||
Номер счета бухгалтерского учета │ │ | 101.00 | |||||||
└───────┘ | ||||||||
Основные средства ________________________________________________ | ||||||||
__________________________________________________________________ | ||||||||
__________________________________________________________________ | ||||||||
Местонахождение __________________________________________________ | ||||||||
__________________________________________________________________ | ||||||||
РАСПИСКА | ||||||||
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные | ||||||||
документы на основные средства сданы в бухгалтерию и все основные | ||||||||
средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, | ||||||||
а выбывшие списаны в расход. | ||||||||
Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств: | ||||||||
___________ _________ _____________________ | ||||||||
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||
Номер | Наименование | Год | Номер | Фактическое | По данным | |||
по | и краткая | выпуска | наличие | бухгалтерского учета | ||||
порядку | характеристика | (постройки) | ||||||
объекта | инвентарный | кол-во | стоимость, | стоимость ед-цы | количество | стоимость, | ||
руб. | руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Спортивный зал с пристроем | 01.12.2002 | 41011200001 | 5 522 502,44 | 1 | 5 522 502,44 | ||
2 | Пристрой к спортивному залу | 31.12.2014 | 41031200001 | 9 120 000,00 | 1 | 9 120 000,00 | ||
3 | бюст | 31.12.2012 | 41011200017 | 210 000,00 | 1 | 210 000,00 | ||
4 | рукав пожарный | 24.10.2013 | 41013400003 | 1 700,00 | 1 | 1 700,00 | ||
5 | рукав пожарный | 24.10.2013 | 41013600027 | 1 700,00 | 1 | 1 700,00 | ||
6 | рукав пожарный | 24.10.2013 | 41013600028 | 1 700,00 | 1 | 1 700,00 | ||
7 | компьютер | 31.12.2012 | 41013400001 | 35 000,00 | 1 | 35 000,00 | ||
8 | урна металлическая | 24.10.2013 | 41013400002 | 7 500,00 | 1 | 7 500,00 | ||
9 | шкаф ШПК-320НЗК (для рукава пожарного и 2х огнетушителей) | 01.01.2016 | 51013400001 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | ||
10 | шкаф ШПК-320НЗК (для рукава пожарного и 2х огнетушителей) | 01.01.2016 | 51013400002 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | ||
11 | CPU Intel Core i5 4460 Haswell Refresh OEM 3.2 ГГц | 01.01.2016 | 41013400008 | 15 650,00 | 1 | 15 650,00 | ||
12 | МФУ лазерный монохромный | 31.12.2015 | 41013400005 | 9 440,00 | 1 | 9 440,00 | ||
13 | жесткий диск 1ТБ | 17.11.2017 | 40000000001 | 4 000,00 | 1 | 4 000,00 | ||
14 | МР-532 спорт.пнев.винтовка 4,5мм | 31.12.2016 | 41013400009 | 49 000,00 | 1 | 49 000,00 | ||
15 | факс на термопленке PANASONIC | 31.12.2015 | 41013400004 | 8 690,00 | 1 | 8 690,00 | ||
16 | ASUS B85M-G RTL LGA1150 Intel B85 DDR3 | 01.01.2016 | 41013400007 | 4 350,00 | 1 | 4 350,00 | ||
17 | видеорегистратор St-HDVR-082 AHD simple | 17.11.2017 | 41013400012 | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | ||
18 | картридж | 31.12.2015 | 41013400006 | 2 100,00 | 1 | 2 100,00 | ||
19 | Винтовка HATSAN 135 4.5мм дер | 31.12.2016 | 41013400010 | 21 400,00 | 1 | 21 400,00 | ||
20 | стенд пожарной эвакуации | 01.01.2016 | 51013400003 | 3 850,00 | 1 | 3 850,00 | ||
21 | стенд пожарной эвакуации | 01.01.2016 | 51013400004 | 3 850,00 | 1 | 3 850,00 | ||
22 | гидрант пожарный надземной конструкции | 01.01.2016 | 41031200018 | 12 000,00 | 1 | 12 000,00 | ||
23 | щит пожарный металлический закрытого типа | 01.01.2016 | 41031200017 | 8 000,00 | 1 | 8 000,00 | ||
24 | мат гимнастический | 10.04.2006 | 41011200005 -41011200015 | 1 336,20 | 8 | 10689,6 | ||
26 | электрокипятильник ЭКГ-50 | 01.01.2006 | 41011200016 | 13 075,56 | 1 | 13075,56 | ||
27 | стрелы х-10 в комплекте | 30.09.2016 | 41013611127 | 33 000,00 | 1 | 33000 | ||
28 | напалечник Рома | 30.09.2016 | 41013611126 | 6 000,00 | 1 | 6000 | ||
29 | перчатки бокс | 26.02.2013 | 41013600005, 41013600007- 41013600015 | 2 400,00 | 10 | 24000 | ||
30 | скакалка | 26.02.2013 | 41013600006, 41013600016 - 41013600019 | 80,00 | 5 | 400 | ||
31 | мешок бокс 10 кг | 26.02.2013 | 41013600020 - 41013600021 | 2 000,00 | 2 | 4000 | ||
32 | мешок бокс 25 кг | 26.02.2013 | 41013600022 | 3 163,62 | 1 | 3163,62 | ||
33 | мешок 50 кг | 26.02.2013 | 41013600023 | 4 900,00 | 1 | 4900 | ||
34 | спортивный инвентарь | 20.03.2012 | 21013600001, 41013600001-41013600004 | 10 000,00 | 5 | 50000 | ||
35 | борцовский ковер | 16.11.2010 | 41011200002 | 122 500,00 | 1 | 122500 | ||
36 | дверь противопожарная | 29.08.2011 | 41011200003 | 27 000,00 | 1 | 27000 | ||
37 | Теплосчетчик | 04.10.2011 | 41011200004 | 50 020,00 | 1 | 50020 | ||
38 | щит | 24.06.2013 | 41013600025 | 1 800,00 | 1 | 1800 | ||
39 | аппарат для нагрева воды | 15.07.2013 | 41013600026 | 6 450,00 | 1 | 6450 | ||
40 | Рубильник | 24.06.2013 | 41013600024 | 2 910,00 | 1 | 2910 | ||
41 | лыжи 180 см с креплением | 01.06.2016 | 41013611131, 51013400009, 51013400010 | 3 500,00 | 3 | 10500 | ||
42 | Стенд мобильный Х-образный рр1600*600мм | 31.12.2016 | 41013611138 - 41013611148 | 4 505,00 | 11 | 49555 | ||
43 | стеллаж широкий Агат | 01.01.2016 | 41013611120 | 8 980,00 | 1 | 8980 | ||
44 | стеллаж широкий Агат | 01.01.2016 | 41013611121 | 8 980,00 | 1 | 8980 | ||
45 | канат для лазания 5м | 17.11.2017 | 21013600003 | 3 800,00 | 1 | 3800 | ||
46 | Стенд"Лучшие спортсмены" | 17.11.2017 | 41013611155 | 5 941,50 | 1 | 5941,5 | ||
47 | Стенд"Информация" | 17.11.2017 | 41013611156 | 5 665,25 | 1 | 5665,25 | ||
48 | Стенд"спортивная жизнь" | 17.11.2017 | 41013611152 | 4 292,50 | 1 | 4292,5 | ||
49 | Стенд"Умей действовать при пожаре" | 01.01.2016 | 41031200014 | 3 440,00 | 1 | 3440 | ||
50 | гардероб с выдвижной штангой | 01.01.2016 | 41031200016 | 10 780,00 | 1 | 10780 | ||
51 | манекен борцовский | 17.11.2017 | 21013600002 | 14 900,00 | 1 | 14900 | ||
52 | Стенд рр1900*800мм | 31.12.2016 | 41013611137 | 4 935,00 | 1 | 4935 | ||
53 | дрель | 31.12.2016 | 41013611149 | 21 275,00 | 1 | 21275 | ||
Дрель Makita 6501 6,5 мм, 230 Вт | 1 | 4840 | ||||||
54 | Стенд"Визитка школы" | 17.11.2017 | 41013611151 | 9 112,00 | 1 | 9112 | ||
55 | Стенд"Спортивный пьедестал" | 17.11.2017 | 41013611150 | 5 239,50 | 1 | 5239,5 | ||
56 | Стенд"Уголок гражд защиты" | 01.01.2016 | 41031200013 | 3 350,00 | 1 | 3350 | ||
57 | устройство шкафов и стеллаж | 01.01.2016 | 41031200019 | 25 000,00 | 1 | 25000 | ||
58 | Стенд"нормы ГТО" | 17.11.2017 | 41013611154 | 4 292,50 | 1 | 4292,5 | ||
59 | Стенд"Расписание трентровочных занятий" | 17.11.2017 | 41013611153 | 4 156,50 | 1 | 4156,5 | ||
60 | стол теннистный 40кг | 17.11.2017 | 21013600004 | 14 200,00 | 1 | 14200 | ||
61 | мяч волейбол. микаса парам | 06.04.2015 | 41013611111 | 2 400,00 | 1 | 2400 | ||
62 | сетка ганд/футзал | 06.04.2015 | 41013611114 | 2 500,00 | 1 | 2500 | ||
63 | сетка ганд/футзал | 06.04.2015 | 41031200008 | 2 500,00 | 1 | 2500 | ||
64 | мяч футзал селест глянц 1 | 06.04.2015 | 41031200004 | 3 300,00 | 1 | 3300 | ||
65 | мяч футзал селест | 06.04.2015 | 41031200003 | 2 500,00 | 1 | 2500 | ||
66 | антенны вол. | 21.04.2015 | 41013611115 | 1 450,00 | 1 | 1450 | ||
67 | мяч футзал глянц | 06.04.2015 | 41013611112 | 2 800,00 | 1 | 2800 | ||
68 | мяч вол. клееный | 06.04.2015 | 41013611113 | 2 400,00 | 1 | 2400 | ||
69 | карманы для антен | 21.04.2015 | 41013611116 | 2 000,00 | 1 | 2000 | ||
70 | сетка воле | 06.04.2015 | 41031200006 | 8 300,00 | 1 | 8300 | ||
71 | мяч волейбол. синт кожа | 06.04.2015 | 41031200005 | 3 000,00 | 1 | 3000 | ||
72 | Винтовка МР 532 спорт.пневм. 4,5 мм | 1 | 49000 | |||||
73 | Тепловая завеса Daire HT-508 2,5\5кВт 220 В | 1 | 9690 | |||||
74 | Лобзик Makita 4329KX 1 450Вт, кейс, набор пилок | 1 | 6745 | |||||
75 | Лыжи 180см с креплением NNN | 3 | 3500 | |||||
76 | Винтовка HATSAN AT 44-10 4.5мм (PCP) | 1 | 37000 | |||||
77 | Винтовка HATSAN TORPEDO 150 4.5мм | 1 | 29000 | |||||
ИТОГО | 107,00 | ############ |
Условия питания обучающихся в учреждении
Информация о ежедневном меню горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования размещена на странице раздела Питание.